<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: LINUX &#8211; MatLab 2017 &#8211; Matemática en entorno integrado	</title>
	<atom:link href="https://www.artistapirata.com/linux-matlab-2017-matematica-en-entorno-integrado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.artistapirata.com/linux-matlab-2017-matematica-en-entorno-integrado/</link>
	<description>Recursos para Diseño gráfico y fotografía</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Oct 2023 10:50:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Franco Falconieri		</title>
		<link>https://www.artistapirata.com/linux-matlab-2017-matematica-en-entorno-integrado/#comment-534863</link>

		<dc:creator><![CDATA[Franco Falconieri]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Oct 2023 10:50:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.artistapirata.com/?p=8267#comment-534863</guid>

					<description><![CDATA[Hola, hay chance de que suban una versión más actual para linux?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, hay chance de que suban una versión más actual para linux?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: David Arnal García		</title>
		<link>https://www.artistapirata.com/linux-matlab-2017-matematica-en-entorno-integrado/#comment-241056</link>

		<dc:creator><![CDATA[David Arnal García]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2020 16:40:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.artistapirata.com/?p=8267#comment-241056</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.artistapirata.com/linux-matlab-2017-matematica-en-entorno-integrado/#comment-70331&quot;&gt;Pepe Juarez&lt;/a&gt;.

No.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.artistapirata.com/linux-matlab-2017-matematica-en-entorno-integrado/#comment-70331">Pepe Juarez</a>.</p>
<p>No.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Pepe Juarez		</title>
		<link>https://www.artistapirata.com/linux-matlab-2017-matematica-en-entorno-integrado/#comment-70331</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pepe Juarez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2019 04:41:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.artistapirata.com/?p=8267#comment-70331</guid>

					<description><![CDATA[Se puede usar en windows?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se puede usar en windows?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
