<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Graphpad Prism 9.4.1 &#8211; Análisis científico	</title>
	<atom:link href="https://www.artistapirata.com/graphpad-prism-9-4-1-mac-windows-analisis-cientifico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.artistapirata.com/graphpad-prism-9-4-1-mac-windows-analisis-cientifico/</link>
	<description>Recursos para Diseño gráfico y fotografía</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Dec 2024 23:40:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Irina		</title>
		<link>https://www.artistapirata.com/graphpad-prism-9-4-1-mac-windows-analisis-cientifico/#comment-627803</link>

		<dc:creator><![CDATA[Irina]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2024 23:40:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.artistapirata.com/?p=36964#comment-627803</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.artistapirata.com/graphpad-prism-9-4-1-mac-windows-analisis-cientifico/#comment-607961&quot;&gt;Fran Gutierrez&lt;/a&gt;.

Hola,
me sale exactamente lo mismo. Alguna solución?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.artistapirata.com/graphpad-prism-9-4-1-mac-windows-analisis-cientifico/#comment-607961">Fran Gutierrez</a>.</p>
<p>Hola,<br />
me sale exactamente lo mismo. Alguna solución?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Fran Gutierrez		</title>
		<link>https://www.artistapirata.com/graphpad-prism-9-4-1-mac-windows-analisis-cientifico/#comment-607961</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fran Gutierrez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Sep 2024 18:13:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.artistapirata.com/?p=36964#comment-607961</guid>

					<description><![CDATA[Hice todo tal cual esta explicado tengo el host bloqueado pero al intentar abrir me sale esto (ver imagen) utilizo sonoma. https://uploads.disquscdn.com/images/392d457311c1f7d93150b2a7401b8e5344df2ceeba89b736e055127797f9475e.png]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hice todo tal cual esta explicado tengo el host bloqueado pero al intentar abrir me sale esto (ver imagen) utilizo sonoma. <a href="https://uploads.disquscdn.com/images/392d457311c1f7d93150b2a7401b8e5344df2ceeba89b736e055127797f9475e.png" rel="nofollow ugc">https://uploads.disquscdn.com/images/392d457311c1f7d93150b2a7401b8e5344df2ceeba89b736e055127797f9475e.png</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Fran		</title>
		<link>https://www.artistapirata.com/graphpad-prism-9-4-1-mac-windows-analisis-cientifico/#comment-602636</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fran]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Aug 2024 10:11:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.artistapirata.com/?p=36964#comment-602636</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.artistapirata.com/graphpad-prism-9-4-1-mac-windows-analisis-cientifico/#comment-595610&quot;&gt;Juan Carlos Catalán Nájera&lt;/a&gt;.

Yo lo descargue del rincondelsoftware]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.artistapirata.com/graphpad-prism-9-4-1-mac-windows-analisis-cientifico/#comment-595610">Juan Carlos Catalán Nájera</a>.</p>
<p>Yo lo descargue del rincondelsoftware</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Juan Carlos Catalán Nájera		</title>
		<link>https://www.artistapirata.com/graphpad-prism-9-4-1-mac-windows-analisis-cientifico/#comment-595610</link>

		<dc:creator><![CDATA[Juan Carlos Catalán Nájera]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jul 2024 16:37:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.artistapirata.com/?p=36964#comment-595610</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.artistapirata.com/graphpad-prism-9-4-1-mac-windows-analisis-cientifico/#comment-595284&quot;&gt;sussan miranda venegas&lt;/a&gt;.

Están en el comentario fijado del usuario TIDUSIRAN12 pero no me jalan, si se descargan pero no se descomprimen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.artistapirata.com/graphpad-prism-9-4-1-mac-windows-analisis-cientifico/#comment-595284">sussan miranda venegas</a>.</p>
<p>Están en el comentario fijado del usuario TIDUSIRAN12 pero no me jalan, si se descargan pero no se descomprimen</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: sussan miranda venegas		</title>
		<link>https://www.artistapirata.com/graphpad-prism-9-4-1-mac-windows-analisis-cientifico/#comment-595284</link>

		<dc:creator><![CDATA[sussan miranda venegas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jul 2024 02:18:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.artistapirata.com/?p=36964#comment-595284</guid>

					<description><![CDATA[hola a todos, en que parte esta el link de descarga?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>hola a todos, en que parte esta el link de descarga?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Angelo		</title>
		<link>https://www.artistapirata.com/graphpad-prism-9-4-1-mac-windows-analisis-cientifico/#comment-567182</link>

		<dc:creator><![CDATA[Angelo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2024 11:02:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.artistapirata.com/?p=36964#comment-567182</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.artistapirata.com/graphpad-prism-9-4-1-mac-windows-analisis-cientifico/#comment-548057&quot;&gt;Adrián De La Rosa&lt;/a&gt;.

hola, lo lograste?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.artistapirata.com/graphpad-prism-9-4-1-mac-windows-analisis-cientifico/#comment-548057">Adrián De La Rosa</a>.</p>
<p>hola, lo lograste?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Angelo		</title>
		<link>https://www.artistapirata.com/graphpad-prism-9-4-1-mac-windows-analisis-cientifico/#comment-567181</link>

		<dc:creator><![CDATA[Angelo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2024 11:01:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.artistapirata.com/?p=36964#comment-567181</guid>

					<description><![CDATA[Hola a todos, saben si es posible instalarlo en un Mac con chip M1 y Sonoma 14.3.1?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola a todos, saben si es posible instalarlo en un Mac con chip M1 y Sonoma 14.3.1?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: cerillo		</title>
		<link>https://www.artistapirata.com/graphpad-prism-9-4-1-mac-windows-analisis-cientifico/#comment-559325</link>

		<dc:creator><![CDATA[cerillo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jan 2024 06:26:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.artistapirata.com/?p=36964#comment-559325</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.artistapirata.com/graphpad-prism-9-4-1-mac-windows-analisis-cientifico/#comment-559318&quot;&gt;AGO&lt;/a&gt;.

La versión 9.4.1 no soporta Sonoma. He comprobado que Prism 9.5 funciona en Sonoma y la 10.0.3 también.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.artistapirata.com/graphpad-prism-9-4-1-mac-windows-analisis-cientifico/#comment-559318">AGO</a>.</p>
<p>La versión 9.4.1 no soporta Sonoma. He comprobado que Prism 9.5 funciona en Sonoma y la 10.0.3 también.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
